Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWI (Titan International, Inc.) | -7.66% | -22.01% | -13.42% | -4.97% | 0.60% | -7.11% | -2.37% | … | … |
Data as of 06/10/2026, Common starting date is 05/20/1993
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| TWI (Titan International, Inc.) | 05/20/1993 | 06/10/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -5.86 | -22.01 | -13.42 | -4.97 | 0.60 | -7.11 | -2.37 | … | … | -7.66 | 16.20 | -53.49 | -2.87 | 39.78 | 125.51 | 34.66 | -21.92 | -63.73 | 15.10 | 185.29 | -62.82 | -40.79 | -17.12 | 11.72 | -0.31 | 141.33 | -1.43 | -58.71 | 55.28 | 16.97 | 14.43 | 394.48 | 133.07 | -71.50 | 12.51 | -46.95 | -31.09 | -52.13 | 56.93 | -21.22 | 32.17 | 9.07 | 65.95 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.16 | -0.26 | -0.14 | 0.00 | NA | NA | … | … | -0.34 | 0.24 | -1.11 | -0.16 | 0.56 | 2.08 | 0.33 | -0.34 | -1.12 | 0.29 | 2.77 | -1.09 | -1.07 | -0.45 | 0.27 | -0.01 | 2.79 | -0.02 | -0.61 | 1.27 | 0.59 | 0.33 | 7.30 | 1.34 | -0.87 | 0.20 | -0.74 | -0.49 | -1.37 | 1.51 | -0.72 | 0.77 | 0.20 | 3.16 |
| Standard Deviation(%) | NA | 50.28 | 52.44 | 56.71 | 63.65 | NA | NA | … | … | 53.10 | 57.33 | 54.49 | 45.07 | 69.32 | 60.35 | 102.66 | 68.32 | 58.33 | 50.78 | 66.35 | 57.89 | 38.30 | 38.01 | 43.84 | 66.86 | 50.59 | 89.72 | 98.31 | 41.32 | 23.18 | 37.57 | 53.88 | 98.70 | 83.28 | 50.88 | 69.05 | 69.64 | 40.58 | 35.26 | 33.96 | 36.85 | 31.25 | 39.36 |
| Draw Down(%) | NA | 41.84 | 58.53 | 68.01 | 92.14 | NA | NA | … | … | 41.84 | 33.79 | 57.41 | 44.74 | 40.61 | 41.28 | 72.14 | 68.20 | 67.44 | 42.85 | 31.47 | 69.83 | 51.90 | 46.78 | 40.94 | 55.65 | 26.12 | 70.73 | 81.13 | 29.26 | 14.28 | 17.25 | 22.46 | 53.57 | 78.37 | 39.94 | 56.85 | 65.04 | 55.46 | 19.95 | 31.56 | 31.05 | 27.83 | 16.48 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.15 | 0.18 | 0.51 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.80 | 1.89 | 0.52 | 0.88 | 1.15 | 0.63 | 0.30 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.10 |
Data as of 06/10/2026, Common starting date is 05/20/1993
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| TWI (Titan International, Inc.) |
-50.92%
Jul 2017 – Jul 2020 |
-50.29%
May 1998 – May 2003 |
-19.35%
Apr 2010 – Apr 2020 |
-12.53%
May 2005 – May 2020 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| TWI (Titan International, Inc.) |
203.25%
May 2003 – May 2006 |
124.83%
May 2003 – May 2008 |
48.85%
May 2003 – May 2013 |
24.53%
May 2003 – May 2018 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
