Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs) | NA | -1.83% | 66.43% | -6.81% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 09/04/2024, Common starting date is 04/16/2019
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs) | 04/16/2019 | 09/04/2024 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 0.00 | -1.83 | 66.43 | -6.81 | NA | NA | NA | … | … | 21.30 | -15.72 | 202.68 | 165.46 | -93.51 | -17.49 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.06 | 0.73 | -0.07 | NA | NA | NA | … | … | 0.63 | -0.27 | 1.77 | 1.64 | -0.45 | -0.79 |
| Standard Deviation(%) | NA | 52.26 | 86.77 | 122.01 | NA | NA | NA | … | … | 46.61 | 73.18 | 114.48 | 101.13 | 206.90 | 61.11 |
| Draw Down(%) | NA | 37.79 | 65.98 | 97.87 | NA | NA | NA | … | … | 37.79 | 51.44 | 65.98 | 53.04 | 97.87 | 49.07 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 09/04/2024, Common starting date is 04/16/2019
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs) |
-27.41%
Jun 2019 – Jun 2022 |
-11.91%
Jul 2019 – Jul 2024 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs) |
159.95%
Oct 2020 – Oct 2023 |
-6.16%
Aug 2019 – Aug 2024 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
