Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSETX (EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO CLASS IS) | NA | -54.90% | -22.34% | -13.26% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 09/07/2021, Common starting date is 12/16/2015
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| MSETX (EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO CLASS IS) | 12/16/2015 | 09/07/2021 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 0.00 | -54.90 | -22.34 | -13.26 | NA | NA | NA | … | … | -58.96 | 5.84 | 11.74 | -16.05 | 34.29 | -3.18 | 1.78 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.59 | -0.40 | -0.31 | NA | NA | NA | … | … | -0.64 | 0.21 | 1.05 | -1.25 | 4.87 | -0.26 | 7.52 |
| Standard Deviation(%) | NA | 95.01 | 57.37 | 44.85 | NA | NA | NA | … | … | 115.11 | 26.61 | 9.87 | 13.96 | 6.95 | 13.18 | 7.44 |
| Draw Down(%) | NA | 62.30 | 62.30 | 62.30 | NA | NA | NA | … | … | 62.30 | 39.05 | 7.85 | 26.40 | 3.02 | 14.54 | 0.79 |
| Yield(%) | 0.00 | 1.96 | 0.86 | 1.78 | 0.99 | 0.66 | 0.50 | … | … | 0.00 | 1.87 | 0.58 | 1.31 | 4.50 | 1.01 | 0.00 |
Data as of 09/07/2021, Common starting date is 12/16/2015
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| MSETX (EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO CLASS IS) |
-23.09%
Aug 2018 – Aug 2021 |
-12.90%
Aug 2016 – Aug 2021 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| MSETX (EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO CLASS IS) |
8.55%
Dec 2016 – Dec 2019 |
6.70%
Feb 2016 – Feb 2021 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
