Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) | 17.20% | 37.45% | 23.56% | 11.26% | 11.77% | NA | NA | … | … |
Data as of 06/11/2026, Common starting date is 04/17/2013
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) | 04/17/2013 | 06/11/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -1.22 | 37.45 | 23.56 | 11.26 | 11.77 | NA | NA | … | … | 17.20 | 37.43 | 5.99 | 23.47 | -15.75 | 11.98 | 9.58 | 27.28 | -20.00 | 22.84 | 10.86 | -6.24 | -7.31 | 15.53 |
| Sharpe Ratio | NA | 2.02 | 1.21 | 0.46 | 0.51 | NA | NA | … | … | 1.55 | 2.06 | 0.16 | 1.35 | -0.72 | 0.84 | 0.29 | 2.10 | -1.44 | 2.39 | 0.52 | -0.35 | -0.57 | 1.63 |
| Standard Deviation(%) | NA | 16.50 | 16.45 | 17.89 | 18.49 | NA | NA | … | … | 21.21 | 16.83 | 14.74 | 14.86 | 24.09 | 14.29 | 32.42 | 12.29 | 14.92 | 9.32 | 20.33 | 17.74 | 12.95 | 13.83 |
| Draw Down(%) | NA | 10.42 | 14.77 | 33.02 | 39.56 | NA | NA | … | … | 10.42 | 14.72 | 9.43 | 11.37 | 32.29 | 8.79 | 37.62 | 10.24 | 27.29 | 2.65 | 13.45 | 20.87 | 16.95 | 11.24 |
| Yield(%) | 0.00 | 3.69 | 6.17 | 4.55 | 5.47 | 4.01 | 3.01 | … | … | 0.31 | 4.35 | 6.99 | 7.40 | 4.37 | 4.18 | 2.75 | 4.71 | 4.51 | 3.09 | 4.14 | 3.65 | 3.91 | 2.63 |
Data as of 06/11/2026, Common starting date is 04/17/2013
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) |
-5.64%
Mar 2017 – Mar 2020 |
-2.10%
Sep 2017 – Sep 2022 |
2.83%
Oct 2013 – Oct 2023 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) |
25.90%
Sep 2022 – Sep 2025 |
15.36%
Oct 2020 – Oct 2025 |
12.04%
Feb 2016 – Feb 2026 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
