Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOC (Hochschild Mining PLC) | NA | 163.85% | 25.92% | 9.27% | 32.77% | 25.46% | NA | … | … |
Data as of 06/30/2011, Common starting date is 03/17/1992
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| HOC (Hochschild Mining PLC) | 03/17/1992 | 06/30/2011 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 5.95 | 163.85 | 25.92 | 9.27 | 32.77 | 25.46 | NA | … | … | 71.08 | 61.66 | 44.40 | -63.47 | -0.23 | 75.54 | 112.06 | 103.75 | 26.40 | 15.35 | 108.29 | 51.88 | -17.44 | -36.18 | 4.56 | 18.52 | -13.21 | 0.22 | -13.05 | 22.89 |
| Sharpe Ratio | NA | 3.90 | 0.40 | 0.14 | 0.61 | NA | NA | … | … | 3.85 | 1.57 | 0.82 | -0.74 | -0.09 | 1.71 | 2.76 | 4.14 | 0.78 | 0.37 | 1.87 | 1.20 | -0.73 | -0.84 | -2.73 | 0.72 | -0.96 | -0.14 | -0.83 | 1.36 |
| Standard Deviation(%) | NA | 41.98 | 65.03 | 59.20 | 51.28 | NA | NA | … | … | 50.73 | 39.24 | 53.80 | 86.79 | 35.61 | 42.59 | 39.75 | 24.83 | 33.15 | 38.46 | 58.03 | 39.76 | 28.37 | 46.78 | 18.46 | 20.60 | 17.78 | 19.91 | 18.19 | 19.98 |
| Draw Down(%) | NA | 19.58 | 70.03 | 85.99 | 85.99 | NA | NA | … | … | 19.58 | 20.97 | 34.69 | 80.09 | 42.74 | 29.58 | 21.71 | 15.54 | 18.78 | 28.53 | 38.50 | 31.95 | 27.89 | 54.79 | 13.36 | 18.93 | 24.94 | 26.32 | 15.10 | 14.64 |
| Yield(%) | 0.00 | 2.26 | 1.63 | 1.13 | 0.93 | 1.02 | 0.81 | … | … | 0.72 | 2.19 | 3.21 | 1.18 | 0.93 | 0.41 | 0.70 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.49 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
Data as of 06/30/2011, Common starting date is 03/17/1992
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| HOC (Hochschild Mining PLC) |
-27.51%
Jun 2007 – Jun 2010 |
-15.29%
Apr 1995 – Apr 2000 |
3.83%
May 1992 – May 2002 |
13.25%
Nov 1993 – Nov 2008 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| HOC (Hochschild Mining PLC) |
102.04%
Nov 2003 – Nov 2006 |
86.00%
Sep 2000 – Sep 2005 |
40.40%
Jun 1997 – Jun 2007 |
25.57%
Jun 1992 – Jun 2007 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
