Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTN-A (Gray Television Inc) | -29.48% | -11.22% | 4.49% | -14.22% | -0.28% | 11.50% | 2.55% | … | … |
Data as of 06/12/2026, Common starting date is 03/17/1993
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| GTN-A (Gray Television Inc) | 03/17/1993 | 06/12/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 6.19 | -11.22 | 4.49 | -14.22 | -0.28 | 11.50 | 2.55 | … | … | -29.48 | 39.98 | -11.05 | -18.22 | -39.56 | 11.89 | -15.90 | 49.96 | -7.67 | 37.98 | -23.92 | 49.40 | -29.12 | 641.95 | 28.89 | -23.73 | 18.00 | 158.62 | -93.04 | 4.80 | 6.91 | -35.32 | -5.06 | 28.82 | -14.14 | -11.89 | -10.05 | -2.97 | 4.92 | 39.46 | 5.91 | 65.59 | 10.86 | 4.22 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.04 | NA | NA | … | … | -0.63 | 0.45 | -0.15 | -0.30 | -0.62 | 0.25 | -0.19 | 0.96 | -0.21 | 1.01 | -0.60 | 1.02 | -0.56 | 9.43 | 0.50 | -0.35 | 0.22 | 1.07 | -0.99 | 0.04 | 0.13 | -1.22 | -0.22 | 0.89 | -0.49 | -0.67 | -0.54 | -0.24 | 0.09 | 1.63 | 0.09 | 1.73 | 0.22 | 0.07 |
| Standard Deviation(%) | NA | 95.30 | 91.47 | 79.97 | 68.34 | NA | NA | … | … | 102.32 | 84.05 | 96.59 | 73.92 | 66.18 | 47.48 | 85.10 | 50.46 | 43.15 | 37.08 | 40.35 | 48.64 | 52.49 | 68.10 | 57.96 | 67.68 | 80.23 | 148.25 | 95.06 | 43.84 | 27.23 | 30.73 | 27.04 | 31.55 | 31.27 | 21.77 | 26.66 | 25.94 | 16.70 | 21.84 | 24.83 | 35.63 | 36.14 | 48.37 |
| Draw Down(%) | NA | 50.84 | 52.42 | 76.37 | 76.37 | NA | NA | … | … | 50.84 | 36.81 | 52.42 | 50.91 | 60.69 | 24.20 | 57.61 | 37.63 | 37.91 | 24.64 | 46.23 | 40.12 | 55.15 | 30.68 | 38.69 | 49.02 | 65.97 | 63.16 | 94.11 | 37.26 | 35.55 | 38.30 | 31.28 | 24.54 | 42.68 | 35.14 | 44.55 | 21.02 | 24.39 | 17.01 | 23.67 | 29.84 | 13.19 | 21.67 |
| Yield(%) | 0.00 | 3.27 | 3.85 | 1.51 | 1.65 | 5.77 | 1.57 | … | … | 0.66 | 4.45 | 3.59 | 2.96 | 1.58 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.43 | 16.23 | 0.89 | 1.57 | 0.67 | 0.58 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 0.61 | 0.79 |
Data as of 06/12/2026, Common starting date is 03/17/1993
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| GTN-A (Gray Television Inc) |
-57.27%
Dec 2005 – Dec 2008 |
-45.54%
Dec 2003 – Dec 2008 |
-27.80%
Jun 1999 – Jun 2009 |
-13.39%
Jun 1997 – Jun 2012 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| GTN-A (Gray Television Inc) |
119.84%
May 2012 – May 2015 |
85.99%
Dec 2008 – Dec 2013 |
40.50%
Mar 2009 – Mar 2019 |
20.61%
Jun 2009 – Jun 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
