Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLUF (Aristocrat Leisure Limited) | -3.75% | -10.58% | 15.80% | 5.05% | 16.31% | 21.65% | NA | … | … |
Data as of 06/11/2026, Common starting date is 04/06/2010
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ARLUF (Aristocrat Leisure Limited) | 04/06/2010 | 06/11/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 10.04 | -10.58 | 15.80 | 5.05 | 16.31 | 21.65 | NA | … | … | -3.75 | -7.70 | 55.26 | 35.01 | -31.46 | 40.85 | -6.42 | 62.83 | -16.58 | 71.85 | 50.19 | 44.16 | 31.86 | 31.78 | 53.43 | -25.76 | -26.12 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.39 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | NA | NA | … | … | -0.50 | -0.19 | 1.19 | 1.11 | -0.97 | 1.40 | -0.10 | 2.30 | -0.52 | 2.96 | 1.41 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | -0.56 | -0.70 |
| Standard Deviation(%) | NA | 51.85 | 48.22 | 42.21 | 41.21 | NA | NA | … | … | 58.12 | 55.65 | 43.55 | 28.64 | 33.99 | 29.20 | 69.01 | 26.68 | 34.97 | 24.18 | 35.45 | 36.67 | 28.02 | 28.71 | 43.09 | 46.16 | 48.01 |
| Draw Down(%) | NA | 35.24 | 37.14 | 43.45 | 62.77 | NA | NA | … | … | 22.83 | 33.20 | 18.10 | 13.08 | 37.58 | 18.32 | 62.77 | 13.22 | 36.24 | 11.80 | 17.22 | 19.45 | 12.38 | 16.41 | 26.67 | 46.30 | 41.34 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.76 | 1.92 | 1.48 | 4.19 | 11.71 | 5.75 | … | … | 0.00 | 1.35 | 2.19 | 2.03 | 1.39 | 1.83 | 0.42 | 3.61 | 2.63 | 2.98 | 2.46 | 2.39 | 3.45 | 4.23 | 4.80 | 1.40 | 0.78 |
Data as of 06/11/2026, Common starting date is 04/06/2010
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ARLUF (Aristocrat Leisure Limited) |
-3.33%
Dec 2019 – Dec 2022 |
2.52%
May 2021 – May 2026 |
16.10%
May 2016 – May 2026 |
19.15%
Mar 2011 – Mar 2026 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ARLUF (Aristocrat Leisure Limited) |
62.74%
Jun 2015 – Jun 2018 |
48.87%
Sep 2011 – Sep 2016 |
36.46%
Sep 2011 – Sep 2021 |
22.49%
Jul 2010 – Jul 2025 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
