Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTIX (AssetMark Tax-Exempt Fixed Income) | NA | 0.11% | 3.20% | 2.75% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 03/31/2011, Common starting date is 07/26/2001
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| AFTIX (AssetMark Tax-Exempt Fixed Income) | 07/26/2001 | 03/31/2011 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -0.47 | 0.11 | 3.20 | 2.75 | NA | NA | NA | … | … | -0.56 | 1.81 | 12.69 | -4.45 | 1.64 | 3.11 | 0.73 | 1.14 | 1.94 | 7.36 | -0.10 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.00 | 0.72 | 0.40 | NA | NA | NA | … | … | -0.70 | 0.64 | 3.99 | -0.91 | -0.64 | -0.11 | -0.75 | 0.06 | 0.38 | 1.90 | -0.67 |
| Standard Deviation(%) | NA | 3.09 | 4.07 | 3.55 | NA | NA | NA | … | … | 3.34 | 2.71 | 3.16 | 5.91 | 2.16 | 1.72 | 1.93 | 3.23 | 3.30 | 3.29 | 2.81 |
| Draw Down(%) | NA | 6.86 | 10.43 | 10.83 | NA | NA | NA | … | … | 2.05 | 5.71 | 2.49 | 10.83 | 2.35 | 1.19 | 2.16 | 5.60 | 5.57 | 4.30 | 3.55 |
| Yield(%) | 0.00 | 2.63 | 3.08 | 3.01 | 1.96 | 1.31 | 0.98 | … | … | 0.00 | 3.32 | 3.56 | 3.10 | 2.80 | 2.42 | 1.90 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 03/31/2011, Common starting date is 07/26/2001
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| AFTIX (AssetMark Tax-Exempt Fixed Income) |
-0.03%
Nov 2005 – Nov 2008 |
0.28%
Nov 2003 – Nov 2008 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| AFTIX (AssetMark Tax-Exempt Fixed Income) |
5.55%
Aug 2007 – Aug 2010 |
3.91%
Oct 2005 – Oct 2010 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
