It is the internal testing website that you are visiting. Please go to our official customer website (www.myplaniq.com).
Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
NAWIX: VOYA GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (MUTUAL FUND)
Basic Info 54.02 0.32(0.59%) June 05
| Asset Class: | Foreign Large Value |
| MyPlanIQ Rating: | (60%) |
| Start Date: | 01/12/2006 |
| Last Dividend Date: | 12/26/2025 |
| 12-Mo. Yield | 4.77% |
| Expenses | 0.60% |
| Sign up to get fund ranking change alerts | |
Performance Analytics (As of 06/05/2026)
| Last 1 Week* | YTD*(2026) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception** | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return(%) | -1.0 | 4.7 | 12.2 | 15.1 | 8.8 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 14.5 | 12.9 | 6.9 | -4.3 | 21.0 | -1.0 | 21.6 | -8.9 | 24.6 | 5.1 | -2.4 | -2.5 | 21.1 | 0.4 | -9.6 | 23.2 | 50.9 | -28.9 | 15.2 | 16.4 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 0.53 | 0.54 | NA | NA | 0.36 | 0.94 | 0.69 | 0.26 | -0.34 | 1.98 | -0.04 | 2.12 | -0.75 | 3.39 | 0.35 | -0.16 | -0.21 | 1.49 | 0.02 | -0.48 | 1.48 | 1.89 | -0.69 | 0.68 | 1.05 |
| Draw Down(%) | NA | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 16.6 | 35.1 | NA | NA | 52.9 | 9.7 | 6.6 | 7.8 | 16.6 | 5.1 | 35.1 | 5.9 | 19.3 | 2.3 | 11.1 | 16.2 | 13.6 | 9.7 | 24.2 | 17.4 | 11.3 | 19.3 | 51.4 | 14.4 | 14.3 |
| Standard Deviation(%) | NA | 9.2 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 14.6 | NA | NA | 18.2 | 12.7 | 9.1 | 10.3 | 16.5 | 10.6 | 30.6 | 9.5 | 13.7 | 7.1 | 14.1 | 15.5 | 12.3 | 14.2 | 15.7 | 19.9 | 15.6 | 26.9 | 42.8 | 18.0 | 13.1 |
| Treynor Ratio | NA | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.11 | 0.1 | NA | NA | 0.08 | 0.39 | 0.15 | 0.04 | -0.09 | 0.32 | -0.01 | 0.25 | -0.11 | 0.28 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | -0.14 | 0.34 | 0.59 | -0.31 | 0.14 | 0.17 |
| Alpha | NA | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | NA | NA | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.0 |
| Beta | NA | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | NA | NA | 0.82 | 0.31 | 0.43 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.77 | 1.05 | 1.06 | 0.85 | 0.71 | 0.67 | 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.8 |
| RSquared | NA | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | NA | NA | 0.82 | 0.3 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.89 | 0.61 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.9 | 0.85 | 0.75 |
| Yield(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 10.2 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Dividend Growth(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 134.6 | -9.8 | -4.6 | 32.7 | 23.5 | -16.9 | -9.8 | 39.9 | 58.1 | -43.1 | -22.7 | 89.8 | 205.2 | -94.5 | 531.9 | 132.5 | N/A | -100.0 | N/A | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 12/30/2005
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
|
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See Foreign Large Value Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in Foreign Large Value
Best Mutual Funds
- SSAIX (SSGA INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND CLASS N) (100%)
- VTRIX (VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND INVESTOR SHARES) (99%)
- AAIPX (AMERICAN BEACON INTERNATIONAL EQUITY FUND INVESTOR CLASS) (98%)
- ICEUX (MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL CHOICE FUND CLASS I) (98%)
- TIVFX (THE TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE FUND THE TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE FUND) (97%)
- MYITX (MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A) (95%)
- MYIIX (Mainstay 130/30 International Fund Class) (94%)
- MYINX (MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND INVESTOR CLASS) (93%)
- GIEAX (GMO INTERNATIONAL EQUITY ALLOCATION FUND CLASS III) (90%)
- GTMIX (GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND CLASS III) (90%)
Best ETFs
- EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) 1.91% (99%)
- DWM (WisdomTree International Equity Fund) 2.05% (96%)
- DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) 1.58% (96%)
- DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) 3.34% (93%)
- DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) 1.25% (92%)
- IDV (iShares International Select Dividend ETF) 1.63% (91%)
- PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) 3.90% (91%)
- FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) 3.82% (2%)
