It is the internal testing website that you are visiting. Please go to our official customer website (www.myplaniq.com).
Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
MERKX: MERK HARD CURRENCY FUND INVESTOR SHARES (MUTUAL FUND)
Basic Info
| Asset Class: | Currency |
| MyPlanIQ Rating: | (57%) |
| Start Date: | 06/06/2005 |
| Last Dividend Date: | 12/30/2021 |
| 12-Mo. Yield | 2.45% |
| Expenses | 1.32% |
| Sign up to get fund ranking change alerts | |
Performance Analytics (As of 12/02/2022)
Not up-to-date? Try| Last 1 Week* | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | Since 06/06/2005 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return(%) | 0.0 | -14.0 | -4.6 | -4.3 | -3.7 | -1.5 | 0.2 | -15.0 | -6.4 | 6.3 | 0.9 | -6.3 | 9.1 | -0.3 | -12.1 | -8.5 | -2.8 | 4.1 | -0.8 | 4.6 | 13.8 | -4.9 | 15.2 | 11.7 | 0.9 |
| Sharpe Ratio | NA | -1.64 | -0.6 | -0.68 | -0.57 | NA | -0.08 | -1.87 | -0.9 | 0.65 | -0.12 | -1.24 | 1.36 | -0.07 | -1.33 | -1.63 | -0.4 | 0.61 | -0.08 | 0.46 | 1.12 | -0.45 | 1.82 | 1.1 | -0.12 |
| Draw Down(%) | NA | 17.0 | 22.2 | 24.3 | 34.4 | NA | 35.9 | 17.0 | 8.9 | 12.9 | 4.7 | 10.8 | 5.5 | 10.5 | 13.2 | 10.6 | 8.9 | 8.1 | 9.4 | 11.1 | 6.6 | 21.2 | 3.7 | 4.6 | 3.8 |
| Standard Deviation(%) | NA | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | NA | 8.4 | 9.4 | 7.1 | 9.2 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 9.1 | 5.2 | 7.1 | 6.7 | 9.9 | 9.8 | 12.2 | 13.0 | 6.7 | 7.6 | 7.6 |
| Treynor Ratio | NA | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | NA | 0.01 | 0.24 | 0.06 | -0.09 | 0.01 | 0.08 | -0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.15 | 0.07 | -0.29 | 0.0 | 0.0 |
| Alpha | NA | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | NA | 0.0 | -0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | -0.03 | 0.0 | -0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Beta | NA | -0.74 | -0.78 | -0.82 | -0.85 | NA | -0.86 | -0.73 | -1.15 | -0.67 | -0.92 | -0.96 | -0.92 | -0.95 | -0.83 | -0.81 | -0.91 | -0.85 | -1.01 | -0.93 | -0.94 | -0.9 | -0.42 | 1.3 | 1.03 |
| RSquared | NA | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | NA | 0.66 | 0.54 | 0.77 | 0.41 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | 0.7 | 0.73 | 0.86 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| Yield(%) | N/A | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | N/A | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 3.2 | 6.2 | 2.8 | 0.1 |
| Dividend Growth(%) | N/A | N/A | 24.6 | -24.3 | N/A | N/A | N/A | -100.0 | N/A | N/A | -100.0 | N/A | N/A | N/A | -100.0 | -47.4 | 142.5 | -69.5 | 32.6 | 109.8 | -64.8 | -42.0 | 136.2 | 2660.0 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 06/06/2005
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
|
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See Currency Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in Currency
Best Mutual Funds
- LDMFX (LORD ABBETT EMERGING MARKETS CURRENCY FUND CLASS F) (86%)
- FDPIX (FALLING U.S. DOLLAR PROFUND FALLING U.S. DOLLAR PROFUND INVESTOR CLASS) (81%)
- RDPIX (RISING U.S. DOLLAR PROFUND RISING U.S. DOLLAR PROFUND INVESTOR CLASS) (76%)
- PLMIX (PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND INSTITUTIONAL) (71%)
- PLMPX (PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND CLASS P) (62%)
- MERKX (MERK HARD CURRENCY FUND INVESTOR SHARES) (57%)
- FDPSX (FALLING U.S. DOLLAR PROFUND FALLING U.S. DOLLAR PROFUND SERVICE CLASS) (52%)
- RDPSX (RISING U.S. DOLLAR PROFUND RISING U.S. DOLLAR PROFUND SERVICE CLASS) (48%)
- ECIMX (EATON VANCE DIVERSIFIED CURRENCY INCOME FUND EATON VANCE DIVERSIFIED CURRENCY INCOME FUND CLASS C) (38%)
- MHCIX (MERK HARD CURRENCY FUND INSTITUTIONAL SHARE CLASS) (5%)
Best ETFs
- DBV (Invesco DB G10 Currency Harvest Fund) (100%)
- UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) (95%)
- UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) (90%)
- CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) (43%)
